服務熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
簡要描述:Ifm速度感應器金屬齒輪的非接觸檢測應用于*的開關頻率,高可達15,000 Hz可準確檢測齒輪工作溫度范圍大經(jīng)由法蘭適配器快速安裝
產品型號:MX5015
所屬分類:Ifm傳感器
更新時間:2024-03-27
Ifm速度感應器應用于傳動和軸的速度感應器
采用磁場測量原理,應用于非接觸式檢測旋轉速度和方向
開關頻率高15,000 Hz
準確檢測和減少相位偏移
較寬溫度范圍:-32…125 °C
法蘭外殼允許在數(shù)秒內安裝
靈活的外殼、連接和信號組合
優(yōu)勢和客戶好處
15,000 Hz的較高開關頻率以及-32...125 °C的擴展溫度范圍使得宜福門的全新磁場MX5型速度感應器成為檢測傳動、軸線和軸旋轉速度和方向的理想合作伙伴。
感應器使用霍爾測量元件,以便它們可靠運行而無需接觸,即使被嚴重污染。
Ifm速度感應器快速集成到任何地方
復雜的外殼概念提供不同的外殼長度、連接組合,如直通或角型電纜出線和AMP接頭??烧埱筇峁┻@些產品。
金屬制成的齒輪模塊采用標準配置,具有既定齒寬和距離。
產品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | NPN | ||||||||||
感應距離[mm] | 1.7 | ||||||||||
尺寸[mm] | ? 15 / L = 49.5 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓[V] | 7...30 DC | ||||||||||
電流損耗[mA] | < 30 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 否 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | NPN | ||||||||||
開關輸出DC的持續(xù)電流負載[mA] | 50 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 1...15000 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應距離[mm] | 1.7 | ||||||||||
工作距離[mm] | 1 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度[°C] | -32...140 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
噴鹽試驗 |
| ||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量[g] | 82.7 | ||||||||||
尺寸[mm] | ? 15 / L = 49.5 | ||||||||||
材質 | 插座: 黃銅; 外殼: PA; O形環(huán): FKM | ||||||||||
旋緊扭矩[Nm] | 7 | ||||||||||
齒輪模塊[mm] | 1.25 | ||||||||||
面板安裝長度[mm] | 30 | ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
連接 | 電纜: 2 m, PUR; 4 x 0.34 mm2 | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
開關信號 |
|