服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來(lái)到江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)Ifm易福門增量式編碼器可配置為編碼器、速度監(jiān)控器或計(jì)數(shù)器清晰可見的 LED 顯示,包含紅/綠顏色變化通過(guò) IO-Link 的友好通信和參數(shù)化通過(guò)磁力感應(yīng)原理獲得高耐沖擊和振動(dòng)能力分辨率可自由編程,從 1 ...10,000
產(chǎn)品型號(hào):RVP510
所屬分類:Ifm編碼器
更新時(shí)間:2024-07-30
德國(guó)Ifm易福門增量式編碼器產(chǎn)品解析:
即使在斷電時(shí)也能提供位置數(shù)值可直接設(shè)置,無(wú)需通過(guò)PLC,從而實(shí)現(xiàn)精確定位采用可旋轉(zhuǎn)M12連接器靈活安裝,并集成狀態(tài)LED
采用IO-Link提高性能
測(cè)量軸承運(yùn)行時(shí)間,實(shí)現(xiàn)高效維護(hù)計(jì)劃
分辨率可自由配置,方便快速設(shè)置
實(shí)時(shí)過(guò)程通信
全新多圈編碼器總分辨率31位,擁有廣泛的位置和速度測(cè)量能力。憑借穩(wěn)健且無(wú)電池的磁性測(cè)量技術(shù),傳感器甚至在機(jī)器未啟動(dòng)時(shí)也能檢測(cè)移動(dòng)。數(shù)字輸入和輸出可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)過(guò)程通信:接近開關(guān)可直接向編碼器發(fā)送末端位置 - 無(wú)需PLC干預(yù),從而避免延時(shí)和機(jī)械位移。
確保系統(tǒng)始終受控,實(shí)現(xiàn)個(gè)性化維護(hù)
為了實(shí)現(xiàn)按需維護(hù),傳感器還可提供溫度、開啟和關(guān)閉、總運(yùn)行小時(shí)數(shù)和軸承運(yùn)行時(shí)間等信息。此外,集成的速度監(jiān)控器可持續(xù)監(jiān)測(cè)軸速度,從而確保設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間正常運(yùn)行。
德國(guó)Ifm易福門增量式編碼器技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品特征:
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | |
通信接口 | IO-Link | |
軸監(jiān)控器 | 實(shí)心軸 | |
軸直徑 [mm] | 10 | |
應(yīng)用 | ||
功能原理 | 增量式 | |
檢測(cè)系統(tǒng) | 磁性 | |
應(yīng)用 | 編碼器; 速度監(jiān)控器; 計(jì)數(shù)器 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | |
電流損耗 [mA] | < 350 | |
防護(hù)等級(jí) | III | |
反相保護(hù) | 有 | |
旋轉(zhuǎn)電氣大值 [U/min] | 12000 | |
輸出 | ||
電氣設(shè)計(jì) | HTL/TTL | |
開關(guān)頻率 [kHz] | 1000 | |
出廠設(shè)定 | 輸出功能: HTL (50 mA) | |
短路保護(hù) | 有 | |
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | |
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | |
速度監(jiān)控器 | ||
開關(guān)點(diǎn), SP [U/min] | -9994...9999 | |
開關(guān)點(diǎn), SP [Hz] | -166.6...166.7 | |
復(fù)原點(diǎn), rP [U/min] | -9999...9994 | |
復(fù)原點(diǎn), rP [Hz] | -166.7...166.6 | |
計(jì)數(shù)器 | ||
預(yù)設(shè)點(diǎn) | 1...9999 | |
精度/偏差 | ||
精確度 [°] | 0.1 | |
軟件/編程 | ||
參數(shù)設(shè)定 | 編碼器; 分辨率; 轉(zhuǎn)向; HTL; TTL; 速度監(jiān)控器; 分辨率 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
傳遞類型 | COM 2 | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SIO模式 | 有 | |
處理周期小值 [ms] | 2.3 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | |
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | |
允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | |
認(rèn)證/測(cè)試 | ||
抗沖擊 | 100 g | |
抗震 | 20 g | |
MTTF [年] | 218 | |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
重量 [g] | 443 | |
尺寸 [mm] | ? 58 / L = 80.2 | |
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316); 顯示窗口: PEI | |
機(jī)械大值 [U/min] | 12000 | |
啟動(dòng)扭矩大值 [Nm] | 1 | |
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | |
軸監(jiān)控器 | 實(shí)心軸 | |
軸直徑 [mm] | 10 | |
軸材料 | 不銹鋼 | |
軸向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 40 | |
徑向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 60 | |
固定法蘭 | 夾緊法蘭 | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 10段顯示屏, 紅色/綠色 4位數(shù)字 可設(shè)定參數(shù) | |
2 x LED, 黃色 | ||
5 x LED, 綠色 | ||
電氣連接 | ||
IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316); 電纜長(zhǎng)度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
更多產(chǎn)品詳見: Ifm易福門編碼器